优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
| 产品规格(m) | 盘转(r/min) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 盘斜度调整范围 | 外形尺寸(mm) |
| Φ2.2 | 14.25 | 4-8 | 7.5 | 35-55 | 2800×2750×2580 |
| Φ2.5 | 11.81 | 5-10 | 7.5 | 35-55 | 3200×2300×3000 |
| Φ2.8 | 11.21 | 12-16 | 7.5 | 35-55 | 3400×2600×3100 |
| Φ3.0 | 11.3 | 15-18 | 11 | 35-55 | 3700×2700×3300 |
| Φ3.2 | 9.6 | 15-20 | 11 | 35-55 | 3900×2700×3400 |
| Φ3.6 | 9.1 | 18-24 | 15 | 35-55 | 4300×3100×4000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同














0371-66699999
微信扫一扫,一键拨打电话
红星集团公众号
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
红星集团小程序
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
红星集团抖音号
打开抖音扫一扫