型号 | 产量(t/h) | 功率 (kw) |
|
筛孔(2mm) | 筛孔(30mm) | ||
YTS1230 | 12 | 50 | 4 |
YTS1240 | 14 | 60 | 4 |
YTS1250 | 15 | 70 | 5.5 |
YTS1530 | 18 | 75 | 5.5 |
YTS1540 | 18 | 75 | 5.5 |
YTS1550 | 20 | 80 | 7.5 |
YTS1560 | 22 | 100 | 7.5 |
YTS2040 | 25 | 120 | 11 |
YTS2050 | 30 | 150 | 11 |
YTS2060 | 35 | 175 | 11 |
微信扫一扫,一键拨打电话
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
打开抖音扫一扫