遥控行走
优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack 移动式筛分设备适用于筛分几乎所有天然石料和再生材料,成品筛和重型筛可为双层或三层设计,配备柴油机-液压驱动或外接电源驱动。Wotetrack系列设备的用途十分广泛,对于不同的成品粒径和原料,可选用不同的筛面。
机型参数 | ST 722 | ST 833S | ST 833 | ST 1083S | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料仓容积(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | |||
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振动筛 | 型式 | 2层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 16500 | 18500 |
宽度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 35 | 31 | 40 | 36 | 42 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | ST 722D | ST 833DS | ST 833D | ST 1083DS | ST 1083D | ST 6203D | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料仓容积(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | |||
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振动筛 | 型式 | 2层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机/电机-液压驱动 | 柴油机/电机-液压驱动 | 柴油机/电机-液压驱动 | 柴油机/电机-液压驱动 | 柴油机/电机-液压驱动 | 柴油机/电机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
泵站电机 | 2×37KW | 2×37KW | 2×55KW | 2×55KW | 2×55KW | 2×55KW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 17500 | 18500 |
宽度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3100 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 36 | 32 | 41 | 36 | 43 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
微信扫一扫,一键拨打电话
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
打开抖音扫一扫