优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
MP系列圆锥破碎机延用HPM的技术优势,是一款专为大型矿山中、细碎作业设计的破碎机。该系列破碎机具有生产能力强、高破碎比、生产成本低、可靠性高、自动化程度高、方便操作和维修等特点。
MP系列相同破碎比下,产量更高;或相同产量,生产粒度更小的物料。
更高的耐用性和破碎能力促使MP系列可以长期高效生产,无需进行大的维修。
液压马达和齿轮驱动调节对排料口进行更加精确的控制,村板磨损均匀,生产粒度均匀。
所有操作均可一键控制,按钮控制有助于简化设备的操作液压马达允许对排料口进行微调,以弥补磨损。
| 型号 | 腔型 | 紧边 (mm) | 最小 (mm) | 排料口 | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 46 | 51 | ||||
| MP800 | C1 | 343 | 32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1150 | 1285 | 1600 | 1945 |
| C2 | 308 | 22 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 810 | 900 | 1035 | 1185 | 1320 | 1470 | |
| C3 | 241 | 19 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 610 | 700 | 800 | 935 | 1100 | 一 | 一 | |
| C4 | 144 | 19 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 580 | 650 | 735 | 800 | 一 | 一 | 一 | |
| F1 | 113 | 13 | 一 | 一 | 一 | 585 | 600 | 690 | 835 | 980 | 910 | 一 | 一 | 一 | |
| F2 | 68 | 6 | 380 | 340 | 450 | 550 | 675 | 600 | 700 | 110 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| F3 | 40 | 6 | 250 | 300 | 400 | 495 | 535 | 580 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| MP1000 | C1 | 360 | 38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1750 | 2080 | 2430 | |
| C2 | 343 | 32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1500 | 1610 | 1720 | 1840 | |
| C3 | 242 | 25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1210 | 1345 | 1490 | 一 | 一 | |
| C4 | 241 | 22 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 810 | 915 | 1130 | 1374 | 一 | 一 | |
| F1 | 140 | 13 | 一 | 一 | 一 | 730 | 810 | 900 | 1090 | 1200 | 1410 | 一 | 一 | 一 | |
| F2 | 104 | 13 | 一 | 一 | 一 | 660 | 710 | 800 | 900 | 1050 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| F3 | 64 | 10 | 一 | 一 | 500 | 615 | 665 | 720 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| MP1250 | C1 | 405 | 38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2190 | 2610 | 3025 |
| C2 | 385 | 32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1875 | 2010 | 2400 | 2590 | |
| C3 | 280 | 25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1300 | 1600 | 1860 | 2190 | 2290 | |
| C4 | 270 | 25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1145 | 1455 | 1720 | 2000 | 一 | |
| F1 | 175 | 13 | 一 | 一 | 一 | 915 | 1020 | 1125 | 1315 | 1510 | 1750 | 一 | 一 | 一 | |
| F2 | 140 | 13 | 一 | 一 | 一 | 805 | 905 | 1010 | 1165 | 1300 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| F3 | 98 | 10 | 一 | 一 | 600 | 700 | 835 | 905 | 1050 | - | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| MP2500 | C1 | 446 | 38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 3942 | 4698 | 5445 |
| C2 | 424 | 32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 3375 | 3618 | 4320 | 4662 | |
| C3 | 308 | 25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2340 | 2880 | 3348 | 3942 | 4122 | |
| C4 | 297 | 25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2061 | 2619 | 3096 | 3600 | 一 | |
| F1 | 193 | 13 | 一 | 一 | 一 | 1647 | 1836 | 2025 | 2367 | 2718 | 3150 | 一 | 一 | 一 | |
| F2 | 154 | 13 | 一 | 一 | 一 | 1449 | 1629 | 1818 | 2097 | 2340 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| F3 | 108 | 10 | 一 | 一 | 1080 | 1260 | 1503 | 1629 | 1890 | 一 | 一 | 一 | 二 | 一 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同














0371-66699999
微信扫一扫,一键拨打电话
红星集团公众号
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
红星集团小程序
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
红星集团抖音号
打开抖音扫一扫