结构坚固稳定
优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
该设备主要用于具有一定仓压的料仓和漏斗下面,将各种大颗粒物料连续均匀地配给或转运散物料。它不仅适合处理粗粒物料,而且对细粒物料的粒度的变化、温度都有较大的适应性。
| 型号 | 最大给料粒度(mm) | 速度(m/s) | 最大处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 外形尺寸长×宽×高(mm) |
| BWZ 1250×6 | 650 | 0.014-0.12 | 150 | 15 | 8715×2782×2650 |
| BWZ 1400×8 | 750 | 0.014-0.12 | 250 | 22 | 10658×3067×2750 |
| BWZ 1600×9 | 900 | 0.014-0.12 | 350 | 30 | 11740×3272×2780 |
| BWZ 1800×9 | 1050 | 0.014-0.12 | 500 | 37 | 12320×3712×2900 |
| BWZ 2000×10 | 1100 | 0.014-0.12 | 680 | 45 | 13234×3912×3050 |
| BWZ 2200×10 | 1250 | 0.014-0.14 | 800 | 55 | 13570×4590×3100 |
| BWZ 2400×12 | 1600 | 0.014-0.14 | 1000 | 2×55 | 15720×4885×3230 |














0371-66699999
微信扫一扫,一键拨打电话
红星集团公众号
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
红星集团小程序
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
红星集团抖音号
打开抖音扫一扫