优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
履带移动输送机是一种集受料、输送、行走、转向等功能于一体的高效、灵活的连续输送设备。它本质上是一个安装在履带式底盘上的可移动式带式输送机。
| 机型参数 | CT0816 | CT0820 | CT0824 | CT1016 | CT1020 | CT1024 | |
| 输送机 | 宽度 (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度 (m) | 15.8 | 19.3 | 23.3 | 15.8 | 19.3 | 23.3 | |
| 堆料高度(22°) (m) | 6.5 | 8 | 9.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | |
| 堆料容积 (m) | 410 | 760 | 1280 | 410 | 760 | 1280 | |
| 输送能力可达 (t/h) | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | |
| 动力形式 | 全液压 | 发动机 37.5kw | |||||
| 双动力 | 发电机组 45kw | ||||||
| 履带底盘 | 履板宽度 (mm) | 400 | |||||
| 轮距 (mm) | 3000 | ||||||
| 高度 (mm) | 625 | ||||||
| 整机 | 控制方式 | 无线遥控 | |||||
| 遥控距离 (m) | ≈50 | ||||||
| 运输外形尺寸 (L×W×H) (m) | 10.4×2.29×2.5 | 10.4×2.29×2.5 | 12.2×2.29×2.5 | 10.4×2.29×2.5 | 10.4×2.29×2.5 | 12.2×2.29×2.5 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同














0371-66699999
微信扫一扫,一键拨打电话
红星集团公众号
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
红星集团小程序
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
红星集团抖音号
打开抖音扫一扫