优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
香蕉主要应用于细料含量高的大、中粒级物料的分选分级,同时具有对物料脱水、脱泥、脱除等功能。可广泛应用到精品石英石洗选,砂石骨料喷淋冲洗等洗砂,洗石洗选行业。
| 型号 | 层数 | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 筛面倾角(°) | 筛孔(mm) | 振频 (r/min) | 入料粒度(mm) | 电机功率(kw) | ||||
| 脱水 | 砂石 | 脱水 | 砂石 | 脱水 | 砂石 | |||||||
| 1861 | HBS1861 | 1 | 170 | 700 | 6-8 | 5-20° | 0.5-5 | 5-150 | 960 | ≤80 | ≤300 | 22 |
| HBD1861 | 2 | 30 | ||||||||||
| HBT1861 | 3 | 30 | ||||||||||
| 2461 | HBS2461 | 1 | 225 | 900 | 6-8 | 5-20° | 0.5-5 | 5-150 | 960 | ≤80 | ≤300 | 22 |
| HBD2461 | 2 | 30 | ||||||||||
| HBT2461 | 3 | 45 | ||||||||||
| 3061 | HBS3061 | 1 | 280 | 1100 | 6-8 | 5-20° | 0.5-5 | 5-150 | 900 | ≤80 | ≤300 | 30 |
| HBD3061 | 2 | 45 | ||||||||||
| HBT3061 | 3 | 55 | ||||||||||
| 3075 | HBS3075 | 1 | 280 | 1150 | 6-10 | 5-25° | 0.5-5 | 5-150 | 900 | ≤80 | ≤300 | 30 |
| HBD3075 | 2 | 55 | ||||||||||
| HBT3075 | 3 | 75 | ||||||||||
| 3685 | HBS3685 | 1 | 340 | 1500 | 8-10 | 5-25° | 0.5-5 | 5-150 | 850 | ≤80 | ≤300 | 55 |
| HBD3685 | 2 | 75 | ||||||||||
| HBT3685 | 3 | 90 | ||||||||||
| 4375 | HBS4375 | 1 | 400 | 1800 | 8-10 | 5-25° | 5-150 | 5-150 | 850 | ≤80 | ≤300 | 55 |
| HBD4375 | 2 | 90 | ||||||||||
| HBT4375 | 3 | 90 | ||||||||||
| 4385 | HBS4385 | 1 | 400 | 1900 | 8-10 | 5-25° | 5-150 | 5-150 | 830 | ≤80 | ≤300 | 75 |
| HBD4385 | 2 | 90 | ||||||||||
| HBT4385 | 3 | 110 | ||||||||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同














0371-66699999
微信扫一扫,一键拨打电话
红星集团公众号
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
红星集团小程序
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
红星集团抖音号
打开抖音扫一扫