效率高能耗低
优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
SC系列圆锥破碎机在吸收世界先进的技术基础上,融入公司多年的设计经验研发而成,集机械、液压、电气和智能控制及远程控制为一体。相比其它圆锥破碎机生产能力大,能耗低。
≤560mm
进料粒度
36-2181t/h
生产能力
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 推荐给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
| 中碎系列 | ||||||
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 85-170 | 90 |
| C2 | 200 | 150 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 250 | 35 | 125-345 | 160 |
| C2 | 300 | 210 | 32 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 300 | 35 | 265-524 | 250 |
| C2 | 400 | 270 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 350 | 41 | 349-1050 | 315 |
| C2 | 500 | 320 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 375 | 44 | 498-1500 | 450 |
| C2 | 480 | 300 | 41 | 454-1274 | ||
| 细碎系列 | ||||||
| SC100 | F1 | 150 | 115 | 10 | 45-135 | 90 |
| F2 | 65 | 60 | 8 | 36-80 | ||
| F3 | 38 | 30 | 4 | 27-57 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 16 | 150-219 | 160 |
| F2 | 90 | 75 | 13 | 124-163 | ||
| F3 | 50 | 45 | 6 | 69-99 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 116-396 | 250 |
| F2 | 110 | 90 | 13 | 117-339 | ||
| F3 | 70 | 55 | 8 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 235 | 16 | 177-662 | 315 |
| F2 | 215 | 190 | 16 | 171-643 | ||
| F3 | 135 | 115 | 16 | 197-540 | ||
| F4 | 85 | 65 | 13 | 195-432 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 250 | 22 | 448-1512 | 560 |
| F2 | 240 | 210 | 19 | 406-1464 | ||
| F3 | 155 | 135 | 19 | 400-1372 | ||
| F4 | 90 | 45 | 13 | 357-912 | ||
| F5 | 80 | 35 | 10 | 280-775 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 394-2181 | 750 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 | ||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同














0371-66699999
微信扫一扫,一键拨打电话
红星集团公众号
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
红星集团小程序
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
红星集团抖音号
打开抖音扫一扫